Sản phẩm được sản xuất dưới 02 dạng là ống thép đúc hoặc ống thép hàn, tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn về kích thước lẫn chất lượng. Đặc điểm của ống thép mạ kẽm nhúng nóng Trang Trung An:
- Chắc chắn, bền bỉ với độ cứng cao của hợp kim thép;
- Lớp kẽm nhúng nóng kết dính cao, bảo vệ ống thép khỏi sự ăn mòn của nước, đất, không khí,…và nhiều tác nhân gây hư hại khác;
- Kích thước có độ chính xác cao, chất lượng đồng đều;
Ống thép mạ kẽm nhúng nóng Trang Trung An hiện đang được các nhà thầu ưu tiên sử dụng trên nhiều loại công trình khác nhau như:
- Hệ thống ống dẫn khí, dầu, nhiên liệu,…;
- Hệ thống ống dẫn nước sạch, ống cấp thoát nước sinh hoạt;
- Hệ thống phòng cháy chữa cháy;
- Các hệ thống chịu lực như giàn giáo, ống trụ,…;
- Hàng rào, cửa, cổng, đồ nội thất và một số ứng dụng khác.
Bảng thành phần hóa học và đặc tính cơ học
Ống thép mạ kẽm nhúng nóng Trang Trung An được sản xuất dựa trên bộ tiêu chuẩn BS EN 10255:2004 (BS 1387:1985) và ASTM A53/A53M-12 với tỷ lệ thành phần hóa học được quy định như sau.
| Thành phần hóa học | Đặc tính cơ học | ||||||
| Cmax | Mnmax | Pmas | Pmax | Bền chảyReh min (Mpa) | Bền kéoRm (Mpa) | Độ giãn dàiAmin (%) | Chiều dày lớp kẽm T (μm) |
| 0,2 | 1,4 | 0,035 | 0,03 | 195 | 320÷520 | 20 | 40÷80 |
| Thông số kỹ thuật | Dung sai cho phép | ||||||
| Đường kính ngoài | D(21,3÷114,3)mm | 士 1% | |||||
| Độ dày thành | T(2,0÷4,5)mm | 士 10% | |||||
| Trọng lượng | Kg/m | 士 8% | |||||
| Chiều dài | L=6000mm | 士 12mm | |||||

Bảng quy cách sản phẩm
Tại Thép Trang Trung An, ống thép mạ kẽm nhúng nóng được sản xuất theo quy cách từ ø21,3 đến ø114,3 với chiều dài L=6000mm. Thông qua đó, Quý khách hàng có thể dễ dàng tìm kiếm và lựa chọn những loại ống thép có kích thước phù hợp với công trình sử dụng.
Đường kính ngoài | Đường kính danh nghĩa | Chiều dài | Số cây/ bó | CLASS BS – A1 | CLASS BS – LIGHT | CLASS BS – MEDIUM | ||||||||||
| Chiều dày | Kg/m | Kg/ cây | Kg/ bó | Chiều dày | Kg/m | Kg/ cây | Kg/ bó | Chiều dày | Kg/m | Kg/ cây | Kg/ bó | |||||
| (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (kg) | (kg) | (kg) | (kg) | (kg) | (kg) | (kg) | (kg) | (kg) | (kg) | (kg) | ||
| Ống thép phi 21,3 | 1/2 | Ống thép D15 | 6000 | 169 | 1,9 | 0,914 | 5,484 | 927 | 2 | 0,974 | 5,682 | 960 | 2,6 | 1,21 | 7,26 | 1227 |
| Ống thép phi 26,7 | 3/4 | Ống thép D20 | 6000 | 127 | 2,1 | 1,284 | 7,704 | 978 | 2,3 | 1,381 | 8,286 | 1052 | 2,6 | 1,56 | 9,36 | 1189 |
| Ống thép phi 33,5 | 1 | Ống thép D25 | 6000 | 91 | 2,3 | 1,787 | 10,722 | 976 | 2,6 | 1,981 | 11,886 | 1082 | 3,2 | 2,41 | 14,46 | 1316 |
| Ống thép phi 42,2 | 1-1/4 | Ống thép D32 | 6000 | 61 | 2,3 | 2,26 | 13,56 | 827 | 2,6 | 2,54 | 15,24 | 930 | 3,2 | 3,1 | 18,6 | 1136 |
| Ống thép phi 48,3 | 1-1/2 | Ống thép D40 | 6000 | 44 | 2,5 | 2,83 | 16,87 | 747 | 2,9 | 3,23 | 19,38 | 853 | 3,2 | 3,75 | 21,42 | 942 |
| Ống thép phi 59,9 | 2 | Ống thép D50 | 6000 | 37 | 2,6 | 3,693 | 22,158 | 820 | 2,9 | 4,08 | 24,48 | 906 | 3,6 | 5,03 | 30,18 | 1117 |
| Ống thép phi 75,6 | 2-1/2 | Ống thép D65 | 6000 | 24 | 2,9 | 5,228 | 31,368 | 753 | 3,2 | 5,71 | 34,26 | 822 | 3,6 | 6,43 | 38,58 | 926 |
| Ống thép phi 88,3 | 3 | Ống thép D80 | 6000 | 19 | 2,9 | 6,138 | 38,828 | 700 | 3,2 | 6,72 | 40,32 | 766 | 4 | 8,37 | 50,22 | 954 |
| Ống thép phi113,5 | 4 | Ống thép D100 | 6000 | 10 | 3,2 | 8,763 | 52,578 | 526 | 3,6 | 9,75 | 58,5 | 585 | 4,5 | 12,2 | 73,2 | 732 |





